氣體種類 | 測量范圍 | 示值允許誤差 | |
絕對誤差 | 相對誤差 | ||
HC | (0~2000)×10-6VOL | ±4×10-6VOL | ±3% |
(2001~5000)×10-6VOL | - | ±5% | |
(5001~9999)×10-6VOL | - | ±10% | |
CO | (0.00~10.00)×10-2VOL | ±0.02×10-2VOL | ±3% |
(10.01~14.00)×10-2VOL | - | ±5% | |
CO2 | (0.0~16.0)×10-2VOL | ±0.3×10-2VOL | ±3% |
(16.01~18.0)×10-2VOL | --- | ±5% | |
NO | (0~4000)×10-6VOL | ±25×10-4VOL | ±4% |
(4001~5000)×10-6VOL | --- | ±8% | |
NO2 | (0~1000)×10-6VOL | ±25×10-6VOL | ±4% |
O2 | (0.0~25.0)×10-2VOL | ±0.1×10-2VOL | ±5% |
注:表中所列絕對誤差和相對誤差,滿足其中一項要求即可 | |||
分辨率 | HC/NO/NO2:1ppm;CO2/CO/O2:0.01%; | ||
響應時間 | HC/CO/CO2:T90≤8s;NO/NO2:T90≤10s;O2:T90≤12s | ||
預熱時間 | 30min | ||
通信 | RS-485/232,可連接TY-8000系列尾氣及煙度分析設備 | ||
電源 | AC100V~240V,50Hz±2% |
氣體種類 | 測量范圍 | 示值允許誤差 | |
絕對誤差 | 相對誤差 | ||
HC | (0~2000)×10-6VOL | ±4×10-6VOL | ±3% |
(2001~5000)×10-6VOL | - | ±5% | |
(5001~9999)×10-6VOL | - | ±10% | |
CO | (0.00~10.00)×10-2VOL | ±0.02×10-2VOL | ±3% |
(10.01~14.00)×10-2VOL | - | ±5% | |
CO2 | (0.0~16.0)×10-2VOL | ±0.3×10-2VOL | ±3% |
(16.01~18.0)×10-2VOL | --- | ±5% | |
NO | (0~4000)×10-6VOL | ±25×10-4VOL | ±4% |
(4001~5000)×10-6VOL | --- | ±8% | |
NO2 | (0~1000)×10-6VOL | ±25×10-6VOL | ±4% |
O2 | (0.0~25.0)×10-2VOL | ±0.1×10-2VOL | ±5% |
注:表中所列絕對誤差和相對誤差,滿足其中一項要求即可 | |||
分辨率 | HC/NO/NO2:1ppm;CO2/CO/O2:0.01%; | ||
響應時間 | HC/CO/CO2:T90≤8s;NO/NO2:T90≤10s;O2:T90≤12s | ||
預熱時間 | 30min | ||
通信 | RS-485/232,可連接TY-8000系列尾氣及煙度分析設備 | ||
電源 | AC100V~240V,50Hz±2% |
1. 維護期
系統完成驗收后開始,提供免費的約定質保維護周期,免費維護期滿后進入有償服務期,具體費用由雙方另行友好協商確定。
2.維護內容
(1)系統需求定義范圍內的功能上錯誤和漏洞
(2)由于系統配置的問題所導致的某些功能障礙
(3)下列問題不在免費維護范圍內
a.由于用戶自行修改產品所造成的錯誤
b.由于連入到本系統中的其他現有應用系統所出現的錯誤,或因其他應用系統的修改/變動對本系統所產生的影響及錯誤。
3. 售后技術支持聯絡
咨詢電話:027-8795 5899
134 6997 0286
咨詢QQ :692922878