基本參數 | ||||
氣體種類 | 量程 | 示值允許誤差 | ||
柴油量程 | 汽油量程 | 分辨率 | 精度 | |
THC | (0-500-5000)ppm | (0-5000)ppm或(0-50000)ppm | 1ppm | ±2%FS |
CO | (0-1000-5000)ppm | (0-10)% | 1ppm,0.01% | ±2%FS |
NO | (0-1000-5000)ppm | (0-4000)ppm | 1ppm | ±2%FS |
CO2 | (0-20)% | (0-20)% | 0.01% | ±2%FS |
O2 | (0-25)% | (0-25)% | 0.01% | ±3%FS |
基本參數 | ||||
氣體種類 | 量程 | 示值允許誤差 | ||
柴油量程 | 汽油量程 | 分辨率 | 精度 | |
THC | (0-500-5000)ppm | (0-5000)ppm或(0-50000)ppm | 1ppm | ±2%FS |
CO | (0-1000-5000)ppm | (0-10)% | 1ppm,0.01% | ±2%FS |
NO | (0-1000-5000)ppm | (0-4000)ppm | 1ppm | ±2%FS |
CO2 | (0-20)% | (0-20)% | 0.01% | ±2%FS |
O2 | (0-25)% | (0-25)% | 0.01% | ±3%FS |
1. 維護期
系統完成驗收后開始,提供免費的約定質保維護周期,免費維護期滿后進入有償服務期,具體費用由雙方另行友好協商確定。
2.維護內容
(1)系統需求定義范圍內的功能上錯誤和漏洞
(2)由于系統配置的問題所導致的某些功能障礙
(3)下列問題不在免費維護范圍內
a.由于用戶自行修改產品所造成的錯誤
b.由于連入到本系統中的其他現有應用系統所出現的錯誤,或因其他應用系統的修改/變動對本系統所產生的影響及錯誤。
3. 售后技術支持聯絡
咨詢電話:027-8795 5899
134 6997 0286
咨詢QQ :692922878